| 資 格 | レ ベ ル | 規 格 | 人 数 |
|---|---|---|---|
| 一級建築士 | 3 | ||
| 建築施工管理技士 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 1 | ||
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 1 | |
| 非破壊検査技術者 NDI UT(超音波探傷) | レベル2 | 2 | |
| レベル1 | 3 | ||
| 非破壊検査技術者 NDI PD(溶剤除去性浸透探傷) | レベル2 | 1 | |
| レベル1 | |||
| 建築鉄骨超音波検査技術者 | 4 | ||
| 建築鉄骨製品検査技術者 | 6 | ||
| 鉄骨製作管理技術者 | 1級 | 4 | |
| ISO14731/WES8103 | 1級 | 1 | |
| 2級 | 3 | ||
| 技能士 | 構造物鉄工 | 1級 | 4 |
| 2級 | 3 | ||
| 構造物現図 | 1級 | 1 | |
| 機械保全 | 2級 | 1 | |
| 亜鉛メッキ高力ボルト接合施工 | 技術者 | 1 | |
| 技能者 | 2 | ||
| あと施工アンカー施工士 | 1種 | 1 | |
| アーク溶接技能者 | 5 | ||
| 半自動溶接技能者 | 8 | ||
| AW検定(建築鉄骨溶接技量検定) | ET | 4 | |
| ST | 4 | ||
| TIG溶接技能者 | 1 | ||
| スタッド溶接技能者 | A級 | 2 | |
